地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 爐料 | 2970* | → |
江陰 | 破碎料 | 2820* | → |
上海 | 鋼板料 | 2500 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 2710 | → |
唐山 | 重廢 | 2680 | ![]() |
聊城 | 沖板料 | 2680 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 3020* | → |
重慶 | 鋼板料 | 2520 | → |
馬鞍山 | 重廢 | 2670 | → |
武漢 | 機械生鐵 | 2640 | → |
吉林 | 重廢 | 2530 | → |
鄭州 | 鋼板料 | 2440 | → |
天津 | 精爐料 | 暫無 | → |
漳州 | 特級料 | 2620 | → |
揭陽 | 機械生鐵 | 暫無 | → |
唐山 | 鋼坯 | 3630* | ![]() |
Copyright(C)2007-2019 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1